(资料图片)
7月3日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
仁信新材 | 3.56 | 3001.61万 | -721.18 | 点击查看 | 主力监控 |
中通客车 | 2.29 | 1.55亿 | -34.06 | 点击查看 | 主力监控 |
麦趣尔 | 2.28 | 3749.24万 | -480.24 | 点击查看 | 主力监控 |
中天精装 | 2.05 | 6024.89万 | -111.21 | 点击查看 | 主力监控 |
唯万密封 | 1.91 | 1329.93万 | -473.94 | 点击查看 | 主力监控 |
广东鸿图 | 1.67 | 1.90亿 | -99.72 | 点击查看 | 主力监控 |
麦迪科技 | 1.65 | 8294.23万 | -251.71 | 点击查看 | 主力监控 |
理工能科 | 1.65 | 6696.90万 | -311.65 | 点击查看 | 主力监控 |
星源卓镁 | 1.61 | 1221.49万 | -369.80 | 点击查看 | 主力监控 |
恒烁股份 | 1.60 | 2237.38万 | -300.23 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
威士顿 | 978.12 | -2.54 | -2987.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
国科军工 | 731.96 | -0.73 | -1431.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
德迈仕 | 698.42 | 0.16 | 527.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
华西股份 | 693.05 | -4.37 | -4.96亿 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 629.64 | -1.83 | -5399.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
茂莱光学 | 611.82 | -0.63 | -1384.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
昊志机电 | 558.00 | -3.19 | -1.44亿 | 点击查看 | 主力监控 |
裕太微 | 538.81 | -0.29 | -878.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
华星创业 | 498.18 | -1.26 | -6809.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
德科立 | 490.15 | -1.90 | -3049.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: