(资料图片仅供参考)
华新环保(股票代码:301265)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 365,200,884.88 | 377,271,829.24 | -3.20% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,562,415.02 | 68,085,460.04 | -8.11% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 57,006,265.18 | 64,433,858.34 | -11.53% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,854,323.94 | 12,237,867.76 | -409.32% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.30 | -30.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.30 | -30.00% |
加权平均净资产收益率 | 3.06% | 6.70% | -3.64% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,243,272,077.81 | 2,268,088,237.03 | -1.09% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,022,929,994.46 | 2,020,962,558.01 | 0.10% |
标签: