(资料图片)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,上海钢联因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。上海钢联当日收报34.32元,涨跌幅20.00%,换手率14.11%,成交额14.11亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 10705.92 | 8430.63 | 2275.29 |
2 | 机构专用 | 5024.4 | 0 | 5024.4 |
3 | 机构专用 | 3409.5 | 0 | 3409.5 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 3070.99 | 128.33 | 2942.67 |
5 | 机构专用 | 2611.5 | 0 | 2611.5 |
合计 | - | 24822.31 | 8558.96 | 16263.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 10705.92 | 8430.63 | 2275.29 |
2 | 机构专用 | 0 | 5266.23 | -5266.23 |
3 | 机构专用 | 0 | 3071.37 | -3071.37 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 626.22 | 1865.2 | -1238.98 |
5 | 机构专用 | 0 | 1747.12 | -1747.12 |
合计 | - | 11332.14 | 20380.55 | -9048.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: