(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 8月25日龙虎榜出炉,新华网(603888)、赢合科技(300457)、锦龙股份(000712)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.58亿元、1.24亿元、9587.90万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603888 | 新华网 | 31.71 | 1.58亿 | 6.05 | 10.80 | 传媒 |
300457 | 赢合科技 | 28.88 | 1.24亿 | 19.98 | 11.37 | 电力设备 |
000712 | 锦龙股份 | 15.07 | 9587.90万 | 10.00 | 4.46 | 证券 |
000010 | 美丽生态 | 3.40 | 5405.81万 | 10.03 | 32.35 | 建筑装饰 |
300941 | 创识科技 | 31.00 | 5111.62万 | 16.41 | 58.43 | 计算机设备 |
002368 | 太极股份 | 34.67 | 4708.02万 | -9.99 | 5.05 | 计算机应用 |
600456 | 宝钛股份 | 31.42 | 3551.83万 | 10.01 | 3.36 | 小金属 |
002333 | 罗普斯金 | 7.41 | 3047.85万 | 9.94 | 9.43 | 建筑材料 |
301203 | 国泰环保 | 57.01 | 2911.39万 | -7.65 | 61.13 | 环保 |
002696 | 百洋股份 | 8.03 | 2888.16万 | 3.75 | 27.43 | 农产品加工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为鸿博股份(002229)、国泰环保(301203)、太极股份(002368),分别为6539.49万元、3619.77万元、3477.42万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 37.86 | 6539.49万 | -10.01 | 18.46 | 包装印刷 |
301203 | 国泰环保 | 57.01 | 3619.77万 | -7.65 | 61.13 | 环保 |
002368 | 太极股份 | 34.67 | 3477.42万 | -9.99 | 5.05 | 计算机应用 |
000712 | 锦龙股份 | 15.07 | 2742.22万 | 10.00 | 4.46 | 证券 |
300457 | 赢合科技 | 28.88 | 1853.58万 | 19.98 | 11.37 | 电力设备 |
002902 | 铭普光磁 | 21.76 | 1471.20万 | -10.01 | 26.92 | 通信设备 |
301372 | 科净源 | 78.70 | 1340.62万 | -7.12 | 60.95 | 环保 |
688693 | 锴威特 | 53.96 | 1081.65万 | -11.58 | 33.03 | 半导体及元件 |
003007 | 直真科技 | 30.97 | 1081.34万 | 10.02 | 58.79 | 计算机应用 |
301337 | 亚华电子 | 34.94 | 930.93万 | -17.30 | 54.24 | 计算机应用 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688261 | 东微半导 | 106.72 | 2459.73万 | -20.00 | 2.56 | 半导体及元件 |
600456 | 宝钛股份 | 31.42 | 2250.85万 | 10.01 | 3.36 | 小金属 |
603888 | 新华网 | 31.71 | 932.53万 | 6.05 | 10.80 | 传媒 |
600180 | 瑞茂通 | 5.65 | -632.98万 | -10.03 | 5.60 | 物流 |
603392 | 万泰生物 | 50.18 | -1187.91万 | -10.01 | 0.35 | 生物制品 |
600419 | 天润乳业 | 13.21 | -1273.32万 | -10.01 | 5.51 | 食品加工制造 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300457 | 赢合科技 | 28.88 | 1.14亿 | 19.98 | 11.37 | 电力设备 |
002368 | 太极股份 | 34.67 | 3427.16万 | -9.99 | 5.05 | 计算机应用 |
000977 | 浪潮信息 | 37.44 | 1232.69万 | -10.00 | 7.78 | 计算机设备 |
002229 | 鸿博股份 | 37.86 | 893.79万 | -10.01 | 18.46 | 包装印刷 |
002401 | 中远海科 | 21.12 | 651.00 | -10.01 | 9.21 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: