(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,重药控股(000950)获外资卖出103.79万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有重药控股1514.89万股,占流通股0.88%,累计持股成本5.32元,持股盈利4.42%。
重药控股最近5个交易日上涨2.02%,陆股通累计净买入388.41万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价5.52元;最近20个交易日下跌8.85%,陆股通累计净卖出1555.99万股,占流通盘0.90%,区间平均卖出价5.88元;最近60个交易日下跌22.45%,陆股通累计净卖出871.5万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价6.33元。
重药控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 1514.89万 | 0.88 | -580.09万 | -103.79万 | 5.32 |
2023-8-29 | 1618.68万 | 0.94 | -125.24万 | -22.49万 | 5.34 |
2023-8-28 | 1641.17万 | 0.95 | 1784.3万 | 318.62万 | 5.34 |
2023-8-25 | 1322.54万 | 0.77 | -575.07万 | -105.46万 | 5.28 |
2023-8-24 | 1428.0万 | 0.83 | 1630.78万 | 301.52万 | 5.30 |
2023-8-23 | 1126.48万 | 0.65 | -434.56万 | -79.22万 | 5.27 |
2023-8-22 | 1205.7万 | 0.70 | 378.63万 | 69.38万 | 5.28 |
2023-8-21 | 1136.32万 | 0.66 | 893.19万 | 161.64万 | 5.27 |
2023-8-18 | 974.68万 | 0.56 | -2504.76万 | -433.4万 | 5.23 |
2023-8-17 | 1408.07万 | 0.81 | -2456.11万 | -395.41万 | 5.40 |
标签: